Lornetka Leica Geovid 10x42 PRO 40816 z dalmierzem i balistyką
- Kod: 40816
- Producent: Leica
- Kod producenta: 40816
-
Dostępność:
Dostępny (DOSTĘPNOŚĆ FAKTYCZNA)
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 11 626,02 zł 14 300,00 zł
Nowe modele Leica Geovid Pro z ich licznymi funkcjami wynoszą etyczne polowanie na zupełnie nowy poziom ? obserwacja, identyfikacja i strzelanie z każdej odległości nigdy nie było bezpieczniejsze. Doskonała do łowiska i na strzelnicę.
- kalkulator balistyczny w aplikacji Leica Ballistics oraz w lornetkach
- szybkie i precyzyjne dalmierze laserowe do 2950 m (3226 jardów)
- Optyka HD zapewniająca optymalną jasność obrazu i wysoki kontrast
- Łączność: Applied Ballistics?, Kestrel 5700, GPS tracker, Garmin tactix Delta
- Aplikacja AppStore/Google Play: Leica Ballistics (także w języku polskim)s
Typ | Lornetka z dalmierzem |
Powiększenie | 10x |
Średnica soczewek obiektywu | 42 mm |
Średnica źrenicy wyjściowej | 4,2 mm |
Liczba zmierzchowa | 20,5 |
Pole widzenia na 1000 m | 114 m (około 104 m w okularach korekcyjnych) |
Dystans od oka | >16 mm |
Pole widzenia w stopniach | 6,45 |
Minimalna odległość ostrzenia | 5 m |
Regulowany dystans między oczami | 56 - 74 mm |
Kompensata dioptrii | ?4 dpt |
Zasięg dalmierza | 10 do około 2950 m |
Ekwiwalent dystansu w poziomie | 10 do około 2950 m |
Obliczana korekta punktu celowania przy standardowym kalkulatorze Applied ballistics Ultralight | do max 800 m |
Obliczana korekta punktu celowania przy dokupieniu opcji Applied Ballistics Elite | do max 2950 m |
Dokładność pomiaru odległości | ?0,5 dla 10-200 m ?1,0 dla 200-400 m ?0,5% dla >400 m |
Czas pomiaru | max 0,3 s |
Tryby pomiaru | pojedyncze lub skanowanie |
Tryby wyświetlania |
Ekwiwalent dystansu w poziomie |
Możliwość korekty na wiatr | tak |
Łączność z aplikacją i wiatromierzem | tak, Bluetooth |
Łączność z zewnętrznymi urządzeniami | Kestrel / Garmin |
Wysuwana muszla oczna | tak, 4 ustawienia wysokości |
Typ pryzmatów | Perger-Porro |
Laser | bezpieczny dla oka, niewidzialny, Class 1 |
Czujniki | temperatury, ciśnienia, inklinometr, kompas |
Bateria | CR2 (w zestawie) |
Ilość pomiarów | około 2000 dla temperatury pokojowej |
Wodoszczelność | do 5 m zanurzenia |
Obudowa | magnezowa, wypełniona azotem |
Wymiary | 125x174x70 mm |
Masa | 970 g (bez baterii) |
W zestawie | bateria, pasek, osłony soczewek, pokrowiec |
Polska instrukcja do pobrania tutaj.